Nā huila wili daimana Turbo wave no ka sima, ka pōhaku etc
Nā Pōmaikaʻi
1. Hoʻolālā ka hoʻolālā nalu turbine i nā kihi nalu mau a me nā ʻāpana hohonu no ka wehe ʻana i nā mea ikaika. Hiki i kēia ke wili wikiwiki a me ka huahua kiʻekiʻe, e kūpono ana no nā noi kahi i manaʻo nui ʻia ai ka pono.
2. Kōkua ka hoʻolālā lihi contour i ka hana ʻana i kahi hana wili laumania, kahi e kōkua ai i ka hoʻokō ʻana i kahi ʻili like a kūlike. He mea pono loa kēia no ka hoʻokō ʻana i nā ʻili pololei a wili ʻia i nā ʻano mea like ʻole.
3. ʻO ka hoʻonui ʻia ʻana o ke kahe ʻana o ka ea a me ka hana hoʻoluʻu o ka hoʻolālā nalu turbine e kōkua i ka hoʻokuʻu ʻana i ka wela me ka maikaʻi i ka wā o ke kaʻina hana wili. Hoʻemi kēia i ka pilikia o ka wela nui ʻana o ka workpiece a me ka hōʻino wela a hoʻolōʻihi i ke ola o ka huila wili.
4. Ua hoʻolālā ʻia nā kāʻei turbine e hōʻemi i ka haki ʻana a me ka haki ʻana i ka wā e wili ai, ʻoiai hoʻi i nā mea paʻakikī a palupalu paha. Hoʻomaikaʻi kēia i ka paʻa ʻana o ka lihi, hōʻemi i ka ʻōpala a hoʻonui i ka maikaʻi o ka huahana i hoʻopau ʻia.
5. He kūpono nā huila wili daimana Turbo wave no ka hoʻohana ʻana ma nā ʻano mea like ʻole, me ka sima, ka pōhaku, ka hana pōhaku a me nā ʻili paʻakikī ʻē aʻe. Hiki i ka hoʻolālā ke hōʻike i kahi ākea o ka hana wili ma nā noi like ʻole a me nā ʻano mea like ʻole.
6. Hoʻomaʻalahi ka hoʻolālā nalu turbine i ka wehe ʻana i ka lepo i ka wā o ke kaʻina hana wili, e kōkua ana i ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻano hana maʻemaʻe a hoʻomaikaʻi i ka ʻike.
NĀ PALAPALA NOI
kahua hale hana
| Noi | Anawaena | Kiʻekiʻe o ka ʻāpana (mm) | ʻĀpana | ʻĀpana Helu. | ʻĀpapa |
| Mānoanoa (mm) | (mm) | ||||
| Huila wili daimana lālani hoʻokahi | 105mm (4″) | 5 | 7 | 8 | M14,5/8″-11,22.23 |
| 115mm (4.5″) | 5 | 7 | 9 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 125mm (5″) | 5 | 7 | 10 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 150mm (6″) | 5 | 7 | 12 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 180mm (7″) | 5 | 7 | 14 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| Noi | Anawaena | Kiʻekiʻe o ka ʻāpana (mm) | ʻĀpana | ʻĀpana Helu. | ʻĀpapa |
| Mānoanoa (mm) | (mm) | ||||
| Huila wili daimana lālani pālua | 105mm (4″) | 5 | 7 | 16 | M14,5/8″-11,22.23 |
| 115mm (4.5″) | 5 | 7 | 18 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 125mm (5″) | 5 | 7 | 20 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 150mm (6″) | 5 | 7 | 24 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 180mm (7″) | 5 | 7 | 28 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| Noi | Anawaena | Kiʻekiʻe o ka ʻāpana (mm) | ʻĀpana | ʻĀpana Helu. | ʻĀpapa |
| Ka laulā (mm) | (mm) | ||||
| ʻO ka huila wili daimana Turbo | 105mm (4″) | 5 | 20 | Turbo | M14,5/8″-11,22.23 |
| 125mm (5″) | 5 | 20 | Turbo | M14,5/8″-11,22.23 |




