mea hana wili wili hana kaumaha kiʻekiʻe
Nā hiʻohiʻona
1. Loaʻa iā ia kahi hoʻolālā paʻa a me ke kūkulu ʻana e hāʻawi i ka paʻa maikaʻi loa a me ke kūpaʻa i ka wā e ʻeli ai i nā mea paʻakikī.
2. Hoʻopaʻa paʻa: ʻO ka wili wili he ʻano hana kī ia e hōʻoiaʻiʻo ai i ka paʻa paʻa a paʻa hoʻi ma ka ʻāpana wili, e hoʻemi ana i ka pilikia o ka paheʻe ʻana i ka wā e hana ana.
3. Ua hoʻolālā ʻia e hoʻokipa i nā ʻano nui a me nā ʻano wili like ʻole, e ʻae ana i nā noi wili like ʻole.
4. Hana ʻia nā ʻūpā wili hana kaumaha mai nā mea kiʻekiʻe, e like me ke kila paʻakikī, e kū i nā paʻakikī o ka hoʻohana kaumaha a hāʻawi i ka hana lōʻihi.
5. Ua hoʻolālā ʻia ka wili chuck no ka hoʻokomo wikiwiki a me ka wehe ʻole ʻana, e hōʻemi ana i ka downtime a me ka hoʻonui ʻana i ka huahua.
6. Ua hoʻolālā ʻia e hāʻawi i ka wili maʻalahi a pololei hoʻi, e hopena ana i ka wili pololei a me ka hana i hoʻomaikaʻi ʻia.
7. Hiki ke hoʻohana ʻia ka wili wili hana kaumaha me nā ʻano mīkini wili like ʻole, me nā ʻano mīkini lima a me nā ʻano mīkini paʻa.
8. Hāʻawi kekahi mau ʻūlū wili hana kaumaha i nā hiʻohiʻona hou aʻe, e like me nā ʻāwae he nui a i ʻole ka hiki ke hoʻololi ma waena o ka hana kī a me ke kī ʻole, e hoʻonui ana i ka versatility a me ka hana o ka ʻūlū.
KAHE ʻANA O KE KAʻINA
| Pae Hoʻopaʻa (mm) | Hoʻopaʻa / Taper | Anawaena (mm) | ka lōʻihi (mm) | Ka lōʻihi i wehe ʻia (mm) | Kaumaha (kg) |
| 0.5-6 | B10 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 0.5-6 | JT1 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 1-10 | B12 | 38 | 61 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | JT2 | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 3/8-24UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 1/2-20UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-13 | B16 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT6 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT33 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 2-13 | 3/8-24UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 2-13 | 1/2-20UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 3-16 | B16 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | JT6 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | B18 | 53 | 95 | 74 | 0.645 |
| 3-16 | JT3 | 53 | 96 | 75 | 0.645 |
| 3-16 | 1/2-20UNF | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 3-16 | 5/8-16UN | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 5-20 | B22 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | JT3 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |
| 5-26 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |




