25PCS DIN338 ʻEleʻele Oxide Jobber lōʻihi HSS Twist Drills i hoʻonohonoho ʻia me ka pahu hao
NĀ HIʻONA
Ka nui: Aia ka set i loko o 25 mau ʻāpana drill, e hāʻawi ana i kahi ākea o nā nui e hoʻokō i nā koi wili like ʻole.
Ka lōʻihi o ka jobber: Loaʻa i nā ʻāpana wili ma kēia set kahi hoʻolālā lōʻihi jobber, ʻo ia hoʻi he lōʻihi maʻamau ko lākou kūpono no nā noi wili like ʻole.
Hana ʻia ke kila wikiwiki (HSS): Hana ʻia kēia mau ʻāpana wili mai HSS, kahi ʻano kila i ʻike ʻia no kona kūpaʻa a me ka hiki ke kū i nā mahana kiʻekiʻe i hana ʻia i ka wā wili. Hōʻoia kēia e noho ʻoi nā ʻāpana wili a hiki ke ʻoki pono i nā mea like ʻole, me ka metala, ka lāʻau, ka palakiko, a me nā mea hou aku.
Uhi ʻokikene ʻeleʻele: Loaʻa i nā ʻāpana wili HSS kahi uhi ʻokikene ʻeleʻele e hoʻomaikaʻi i ko lākou kūpaʻa a hāʻawi i ke kū'ē ʻana i ka ʻaʻahu, ka wela, a me ka pala. Hoʻemi pū kēia uhi i ka friction i ka wā wili, e ʻae ana i ka wili ʻana i ka maʻalahi a me ka wikiwiki.
ʻEli pololei: ʻO ka hoʻolālā wili o nā ʻāpana wili e hōʻoiaʻiʻo i nā hopena wili pololei a pololei. ʻO nā ʻaoʻao ʻokiʻoki ʻoi e kōkua i ka wehe pono ʻana i nā mea, e hopena ana i nā lua maʻemaʻe a pololei.
Pahu mālama hao: Hele mai ka set me kahi pahu hao paʻa e hāʻawi ana i kahi mālama palekana a me ka hoʻonohonoho ʻana no nā ʻāpana wili. Kōkua ka pahu i ka pale ʻana i nā ʻāpana wili mai ka pōʻino, ka makū, a me ka lepo, e ʻae ai i ka hoʻohana lōʻihi.
ʻIke maʻalahi: Hoʻopaʻa pinepine ʻia nā ʻāpana wili a i ʻole i kālai ʻia me ko lākou nui no ka maʻalahi o ka ʻike a me ke koho ʻana. ʻO kēia ka mea e maʻalahi ai ka loaʻa koke ʻana o ka ʻāpana wili kūpono no ka hana.
Versatility: Me nā nui like ʻole i hoʻokomo ʻia i loko o ka set, hiki ke hoʻohana ʻia kēia mau ʻāpana wili no nā ʻano noi like ʻole, mai nā papahana DIY a hiki i ka hana lāʻau ʻoihana, ka hana metala, a me nā mea hou aku.
KAHE ʻANA O KE KAʻINA
hale hana
| Anawaena (mm) | ʻOhe Ka lōʻihi (mm) | Ma keʻano holoʻokoʻa Ka lōʻihi (mm) | Anawaena (mm) | ʻOhe Ka lōʻihi (mm) | Ma keʻano holoʻokoʻa Ka lōʻihi (mm) | Anawaena (mm) | ʻOhe Ka lōʻihi (mm) | Ma keʻano holoʻokoʻa Ka lōʻihi (mm) | Anawaena (mm) | ʻOhe Ka lōʻihi (mm) | Ma keʻano holoʻokoʻa Ka lōʻihi (mm) |
| 0.5 | 6 | 22 | 4.8 | 52 | 86 | 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 1.0 | 12 | 34 | 5.0 | 52 | 86 | 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 1.5 | 20 | 43 | 5.2 | 52 | 86 | 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 2.0 | 24 | 49 | 5.5 | 57 | 93 | 11.0 | 94 | 142 | 16.5 | 125 | 184 |
| 2.5 | 30 | 57 | 6.0 | 57 | 93 | 11.5 | 94 | 142 | 17.0 | 125 | 184 |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 | 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 | 12.5 | 01 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 | 13.0 | 101 | 151 | 18.5 | 135 | 198 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 | 13.5 | 108 | 160 | 19.0 | 135 | 198 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 | 14.0 | 108 | 160 | 19.5 | 140 | 205 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 | 14.5 | 114 | 169 | 20.0 | 140 | 205 |



