20pcs HSS Taps a me nā make i hoʻonohonoho ʻia
Nā hiʻohiʻona
ʻO ka HSS Tap and Die Kit he 20 ʻāpana kahi set mea hana piha i hoʻolālā ʻia no ka ʻoki ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā kaula ma nā ʻano mea paʻa like ʻole. Eia nā ʻano o kahi set tap and die HSS maʻamau he 20 ʻāpana:
1. Kūkulu ʻana i ke kila wikiwiki kiʻekiʻe (HSS)
2. Nui nā ʻano nui
3. Nā make hiki ke hoʻololi ʻia.
4. Pahu Mālama.
5. Nā kaula kikoʻī
6. Ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana
7. Hoʻohālikelike
8. Nā Mea Hoʻohui Hou Aʻe
HŌʻIKEʻIKE HUAHANA
hale hana
nā kikoʻī
| Nā Mea | Nā kikoʻī | Kūlana Maʻamau |
| Nā Piula Wai | Nā piʻo lima pololei | ISO |
| DIN352 | ||
| DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
| DIN2181 | ||
| Nā piula wai mīkini pololei | DIN371/M | |
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| DIN2181/UNC/UNF | ||
| DIN2181/BSW | ||
| DIN2183/UNC/UNF | ||
| DIN2183/BSW | ||
| Nā piula wai ʻōwili | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Nā piula wai ʻōwili | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Piula ʻōwili/Piula hana | ||
| Nā piula wai paipu | G/NPT/NPS/PT | |
| DIN5157 | ||
| DIN5156 | ||
| DIN353 | ||
| Nā piula nati | DIN357 | |
| ʻO ka wili a me ka piula wai i hui pū ʻia | ||
| Nā piula wai a me nā make i hoʻonohonoho ʻia |

| Ka nui | L | Lc | d | k | lua lalo | |||||
| M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
| M2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
| M3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
| M4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
| M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
| M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
| M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
| M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
| M12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 | |||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

