13PCS Tin Coated HSS Twist Jobber Length Drill Bits i hoʻonohonoho ʻia i loko o ka pahu plastik
Nā Pōmaikaʻi
ʻAno like ʻole: Aia i loko o ka set he 13 mau nui ʻano wili like ʻole, e hāʻawi ana i nā koho like ʻole no nā noi wili like ʻole.
Paʻa: Hana ʻia nā ʻāpana wili mai ke kila wikiwiki kiʻekiʻe (HSS), i ʻike ʻia no kona ikaika maikaʻi loa a me ke kūpaʻa. Hoʻonui hou ka uhi tin i ka paʻakikī a hoʻemi i ka friction, e hoʻolōʻihi ana i ke ola o nā ʻāpana wili.
Pololei: Hāʻawi nā ʻāpana wili HSS i ka pololei kiʻekiʻe a me nā hopena wili pololei. ʻO ka hoʻolālā wili o nā ʻāpana wili e hōʻoiaʻiʻo i ka ʻoki maʻalahi a me ka maikaʻi ma o nā mea like ʻole, me ka metala, ka lāʻau, ka palakiko, a me nā mea hou aku.
Versatility: Me kahi hoʻolālā lōʻihi jobber, loaʻa i kēia mau ʻāpana wili kahi lōʻihi maʻamau e kūpono ai no nā ʻano hana wili like ʻole. ʻO kēia versatility e hiki ai iā lākou ke hoʻohana ʻia i nā papahana like ʻole, me ka home DIY, ke kūkulu ʻana, ka hana lāʻau, a me ka hana metala.
Ka mālama kūpono: Loaʻa ka set i loko o kahi pahu plastik, kahi e mālama ai i nā ʻāpana wili i hoʻonohonoho pono ʻia a pale ʻia mai ka makū a me ka lepo. ʻO nā keʻena i hōʻailona ʻia i loko o ka pahu e maʻalahi ai ke loaʻa a koho i ka ʻāpana wili e pono ai no nā noi kikoʻī.
Kūʻai kūpono: ʻOi aku ka maikaʻi o ke kūʻai ʻana i kahi set ma mua o ke kūʻai ʻana i nā ʻāpana wili pākahi. Eia kekahi, ʻo ke ʻano paʻa o kēia mau ʻāpana wili ʻo ia hoʻi hiki ke hoʻohana pinepine ʻia, e hāʻawi ana i ka waiwai lōʻihi no ke kālā.
Ka ʻike maʻalahi: Hoʻopili pinepine ʻia nā ʻāpana wili a i ʻole ke kala ʻia no ka ʻike maʻalahi ʻana i ka nui, e hōʻoiaʻiʻo ana hiki iā ʻoe ke hopu koke i ka ʻāpana kūpono no ka hana.
Mālama maʻalahi: ʻO ka uhi tin ma nā ʻāpana wili e kōkua i ka pale ʻana i ka pala a me ka hōʻiliʻili ʻana o nā ʻōpala i ka wā e wili ana, e maʻalahi ai ka hoʻomaʻemaʻe a me ka mālama ʻana.
KAHE ʻANA O KE KAʻINA
| Anawaena (mm) | ʻOhe Ka lōʻihi (mm) | Ma keʻano holoʻokoʻa Ka lōʻihi (mm) | Anawaena (mm) | ʻOhe Ka lōʻihi (mm) | Ma keʻano holoʻokoʻa Ka lōʻihi (mm) | Anawaena (mm) | ʻOhe Ka lōʻihi (mm) | Ma keʻano holoʻokoʻa Ka lōʻihi (mm) | Anawaena (mm) | ʻOhe Ka lōʻihi (mm) | Ma keʻano holoʻokoʻa Ka lōʻihi (mm) |
| 0.5 | 6 | 22 | 4.8 | 52 | 86 | 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 1.0 | 12 | 34 | 5.0 | 52 | 86 | 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 1.5 | 20 | 43 | 5.2 | 52 | 86 | 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 2.0 | 24 | 49 | 5.5 | 57 | 93 | 11.0 | 94 | 142 | 16.5 | 125 | 184 |
| 2.5 | 30 | 57 | 6.0 | 57 | 93 | 11.5 | 94 | 142 | 17.0 | 125 | 184 |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 | 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 | 12.5 | 01 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 | 13.0 | 101 | 151 | 18.5 | 135 | 198 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 | 13.5 | 108 | 160 | 19.0 | 135 | 198 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 | 14.0 | 108 | 160 | 19.5 | 140 | 205 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 | 14.5 | 114 | 169 | 20.0 | 140 | 205 |





